Vývoj
Jak se situace mění v čase
Dvě různé věci zvlášť: kolik případů jsme zjistili a jak závažná je situace. Víc záznamů neznamená horší situaci — často jen lepší sledování.
Kolik toho je
Případy po měsících Počítá se den, kdy věc vyšla najevo. Aktualizace, opatření a prohlášení se nepočítají. Plný monitoring běží od 07/2026; starší záznamy jsme doplnili zpětně, proto jsou ty měsíce šrafované (hodnota chybí, není nula). Sloupec = počet jedinečných případů podle data zjištění.
Stejná data jako tabulka po letech Roky 2010–2013: žádný záznam, který by prošel ověřením. Neznamená to, že se nic nestalo.
| Rok | Případů | Pokrytí |
|---|---|---|
| 2026 | 37 | monitoring |
| 2025 | 16 | zpětně doplněno |
| 2024 | 4 | zpětně doplněno |
| 2023 | 1 | zpětně doplněno |
| 2022 | 4 | zpětně doplněno |
| 2021 | 3 | zpětně doplněno |
| 2020 | 2 | zpětně doplněno |
| 2019 | 1 | zpětně doplněno |
| 2018 | 4 | zpětně doplněno |
| 2015 | 1 | zpětně doplněno |
| 2014 | 2 | zpětně doplněno |
Jak je to vážné
Hodnocení po týdnech Hodnocení projektu podle metodiky, letos týden po týdnu. Svislá osa je stupnice úrovní, ne počet. Týdny bez hodnocení zůstávají prázdné.
Celková úroveň Hybridní tlak Přímý střet bez dat
Svislá osa je stupnice úrovní, ne procenta · letošní rok po týdnech
Týdenní přehled jako tabulka
| Týden | Úroveň | Počet samostatných bezpečnostních signálů v týdnu. Jedna událost se počítá jednou, i když o ní vyjde deset článků.Vykřičníky: 5 a víc signálů jeden, 10 a víc dva, 20 a víc tři. | Rozložení | Vývoj | Proti minulému |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. – 6. 9. | Zvýšená | ≥ 17 | Střední: 6Vysoká: 11 | stejně | |
| 24. 8. – 30. 8. | Zvýšená | ≥ 7 | Nízká: 1Střední: 5Vysoká: 1 | zhoršení | |
| 17. 8. – 23. 8. | Mírně zvýšená | ≥ 2 | Střední: 2 | stejně | |
| 10. 8. – 16. 8. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Nízká: 1 | stejně | |
| 3. 8. – 9. 8. | Mírně zvýšená | ≥ 2 | Střední: 2 | stejně | |
| 27. 7. – 2. 8. | Mírně zvýšená | 0neúplná data | — | stejně | |
| 20. 7. – 26. 7. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Střední: 1 | stejně | |
| 13. 7. – 19. 7. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Střední: 1 | stejně | |
| 6. 7. – 12. 7. | Mírně zvýšená | 0neúplná data | — | stejně | |
| 1. 7. – 5. 7. | Mírně zvýšená | ≥ 1 | Střední: 1 | — |
Co se úředně změnilo
Významné změny stavu Z archivu: kdy se změnilo hodnocení, právní stav nebo stav NATO. Zapisujeme jen skutečnou změnu, ne každý den znovu.
- 5. 9. 2026ZvýšenáNATO evakuace personálu: neověřeno → NE · NATO východní křídlo: ANO → neověřeno
- 4. 9. 2026NATO evakuace personálu: neověřeno → NE
- 4. 9. 2026NATO čl. 4 (konzultace): neověřeno → NE · NATO čl. 5 (kolektivní obrana): neověřeno → NE · NATO pohotovost: neověřeno → NE · Mobilní síť a internet: sledujeme → běžný provoz
- 4. 9. 2026Stav ohrožení státu: neověřeno → NE · Válečný stav: neověřeno → NE · Mobilizace: neověřeno → NE · Nouzový stav: neověřeno → NE · Omezení vycestování: neověřeno → NE · Uzavření hranic: neověřeno → NE · Mimořádná schůze Parlamentu: neověřeno → NE
- 4. 9. 2026Začátek archivu
- 24. 8. 2026ZvýšenáCelková úroveň: Střední → Zvýšená
- 1. 7. 2026Mírně zvýšenáZačátek archivu (přeneseno z dřívějšího monitoringu)
Rok 2026
Kde se to dělo a kdo za tím stojí 37 případů, 3 aktualizace, 9 opatření a 22 reakcí. Česko uvádíme vždy první, i když v něm nic není.
| Země | Případy | s potvrzeným pachatelem | Opatření | Reakce | Nejzávažnější | Poslední |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇿 Česko | 0 | 0 | 3 | 3 | Vysoká | 18. 9. 2026 |
| 🇩🇪 Německo | 10 | 3 | 2 | 4 | Vysoká | 17. 9. 2026 |
| 🇷🇺 Rusko | 0 | 0 | 0 | 7 | Zvýšená | 10. 9. 2026 |
| 🇵🇱 Polsko | 3 | 2 | 1 | 2 | Vysoká | 16. 9. 2026 |
| 🇪🇺 EU | 1 | 0 | 0 | 4 | Vysoká | 16. 9. 2026 |
| 🇺🇦 Ukrajina | 2 | 1 | 0 | 2 | Vysoká | 13. 9. 2026 |
| 🇲🇩 Moldavsko | 3 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 17. 9. 2026 |
| 🇱🇻 Lotyšsko | 3 | 1 | 0 | 0 | Zvýšená | 14. 8. 2026 |
| 🇧🇬 Bulharsko | 2 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 12. 9. 2026 |
| 🇷🇴 Rumunsko | 2 | 1 | 0 | 0 | Vysoká | 12. 9. 2026 |
| 🇫🇮 Finsko | 2 | 1 | 0 | 0 | Střední | 4. 9. 2026 |
| 🇸🇪 Švédsko | 0 | 0 | 1 | 1 | Zvýšená | 2. 9. 2026 |
| 🇱🇹 Litva | 1 | 1 | 0 | 1 | Střední | 15. 7. 2026 |
| 🇳🇱 Nizozemsko | 1 | 0 | 0 | 0 | Střední | 18. 9. 2026 |
| 🇺🇸 Rusko | 1 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 16. 9. 2026 |
| 🇫🇷 Francie | 1 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 12. 9. 2026 |
| 🇸🇦 Saúdská Arábie | 1 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 11. 9. 2026 |
| 🇳🇴 Norsko | 1 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 10. 9. 2026 |
| 🇬🇧 Spojené království | 1 | 0 | 0 | 0 | Zvýšená | 9. 9. 2026 |
| 🇭🇺 Maďarsko | 0 | 0 | 1 | 0 | Zvýšená | 8. 9. 2026 |
| 🇩🇰 Dánsko | 0 | 0 | 0 | 1 | Vysoká | 3. 9. 2026 |
| 🇪🇪 Estonsko | 0 | 0 | 1 | 0 | Mírně zvýšená | 1. 9. 2026 |
| 🇸🇰 Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 | Vysoká | 28. 8. 2026 |
| 🌊 Středomoří (mezi Itálií a Maltou) | 1 | 0 | 0 | 0 | Zvýšená | 4. 3. 2026 |
Kdo za případy stojíDo hodnocení projektu tento rozpad nevstupuje.
- Rusko95 potvrzeno · 2 vyšetřuje se · 2 podezření bez potvrzení
- Ukrajina53 potvrzeno · 0 vyšetřuje se · 2 podezření bez potvrzení
- Jiný stát0
- Nestátní skupina10 potvrzeno · 1 vyšetřuje se · 0 podezření bez potvrzení
- Domácí pachatel22 potvrzeno · 0 vyšetřuje se · 0 podezření bez potvrzení
- Neznámý20